Bàn chải VIKAN Item number: 5380503 -lan.0932120828
0 VND
CÔNG TY TNHH TM – DV LÂM GIA PHÚ
94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
http://vanmaymoccongnghiep.webmienphi.vn/
Ms Lan
Phone: 0932.120.828
Email: lan@lamgiaphu.com
Skype: lan.lgp
Thiết bị vệ sinh VIKAN được sử dụng trong các lĩnh vực:
* Chế biến và tiếp thị thực phẩm - nhà máy chế biến thịt, sản xuất sữa, sản xuất đặc sản, nhà hàng và căng tin, nhà máy chế biến rau quả, cây cá, bánh ngọt và bánh sản phẩm, sản xuất các loại gia vị và phụ gia thực phẩm, đóng chai nước, nơi đóng gói
* Phân phối và sản xuất bao bì cho ngành công nghiệp thực phẩm
dược phẩm và mỹ phẩm các ngành công nghiệp - sản xuất thuốc, vật liệu trang trí, thực phẩm bổ sung, sản xuất thiết bị y tế nhỏ
* Chăm sóc sức khỏe và tất cả những nơi khác, nơi nó là cần thiết để duy trì các tiêu chuẩn cao về vệ sinh
Model chuyên sử dụng:
"53542 (Green), 53543 (Blue), 53544 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø12 mm, 200 mm, Medium | |||||||||
53545 (White), 53546 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø12 mm, 200 mm, Medium | |||||||||
53562 (Green), 53563 (Blue), 53564 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø60 mm, 200 mm, Medium | |||||||||
53565 (White), 53566 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø60 mm, 200 mm, Medium | |||||||||
53575 (White) - Brush Kit f/Softice Machines | |||||||||
53584 (Red) - Brush Kit f/Softice Machines | |||||||||
53603 (Blue), 53604 (Red), 53609 (Black) - Tube Brush, Ø15 mm, 310 mm, Stiff | |||||||||
53619 (Black) - Drain Cleaning Brush, 275 mm, Stiff | |||||||||
53625 (White) - Cleaning set w/3 Brushes, Ø2, Ø5, Ø6 mm, Soft | |||||||||
53635 (White) - Tube Brush, Ø9 mm, 375 mm, Medium | |||||||||
53652 (Green), 53653 (Blue), 53654 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø20 mm, 200 mm, Medium | |||||||||
53655 (White), 53656 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø20 mm, 200 mm, Medium | |||||||||
53682 (Green), 53683 (Blue), 53684 (Red) - Tube Brush f/flexible handle, Ø40 mm, 200 mm, Medium | |||||||||
53685 (White), 53686 (Yellow) - Tube Brush f/flexible handle, Ø40 mm, 200 mm, Medium" | |||||||||
"70105 (White) - Mixer, Ø31 mm, 1200 mm | |||||||||
70115 (White) - Paddle Scraper Blade, 220 mm | |||||||||
70125 (White) - Mixer with Holes, Ø31 mm, 1200 mm | |||||||||
701299 (Dark Blue) - Mixer with Holes, Metal Detectable, Ø31 mm, 1200 mm | |||||||||
70135 (White) - Paddle Scraper Blade, flexible, 220 mm | |||||||||
70332 (Green), 70333 (Blue), 70334 (Red) - Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium | |||||||||
70335 (White), 70336 (Yellow) - Pipe Brush with Handle, Ø90 mm, Medium | |||||||||
70352 (Green), 70353 (Blue), 70354 (Red) - Meat Mincer Brush, Ø135 mm, Medium | |||||||||
70355 (White), 70356 (Yellow) - Meat Mincer Brush, Ø135 mm, Medium | |||||||||
70371 (Pink), 70372 (Green), 70373 (Blue) - Tank Brush, 205 mm, Stiff | |||||||||
70374 (Red), 70375 (White), 70376 (Yellow) Tank Brush, 205 mm, Stiff | |||||||||
70377 (Orange), 70378 (Purple), 70379 (Black) - Tank Brush, 205 mm, Stiff | |||||||||
70392 (Green), 70393 (Blue), 70394 (Red) - Tank Brush, 205 mm, Medium | |||||||||
70395 (White), 70396 (Yellow) - Tank Brush, 205 mm, Medium | |||||||||
70412 (Green), 70413 (Blue), 70414 (Red) - Deck Scrub, waterfed, 270 mm, Extra Stiff | |||||||||
70415 (White), 70416 (Yellow), 70417 (Orange) - Deck Scrub, waterfed, 270 mm, Extra Stiff" | |||||||||
"93012 (Green), 93013 (Blue), 93014 (Red) - Ergo foam sprayer, incl. jet spray, 1/2"", 2.5 Litre(s) | |||||||||
93015 (White), 93016 (Yellow) - Ergo foam sprayer, incl. jet spray, 1/2"", 2.5 Litre(s) | |||||||||
93052 (Green), 93053 (Blue), 93054 (Red) - Foam sprayer incl. jet spray, 1/2"", 1.4 Litre(s) | |||||||||
93055 (White), 93056 (Yellow) - Foam sprayer incl. jet spray, 1/2"", 1.4 Litre(s) | |||||||||
93102 (Green), 93103 (Blue), 93104 (Red) - Spare container, 1.4 Litre(s) | |||||||||
93105 (White), 93106 (Yellow) - Spare container, 1.4 Litre(s) | |||||||||
93112 (Green), 93113 (Blue), 93114 (Red) - Spare container, 2.5 Litre(s) | |||||||||
93115 (White), 93116 (Yellow) - Spare container, 2.5 Litre(s) | |||||||||
93139 ( Black) - Ergo injector with suction hose, 1/2"" | |||||||||
30024 (Red) - Toaster Brush, 2 pcs., 395 mm, Medium | |||||||||
30872 (Green), 30873 (Blue), 30874 (Red) - Utility Brush, 265 mm, Medium | |||||||||
30875 (White), 30876 (Yellow) - Utility Brush, 265 mm, Medium | |||||||||
30892 (Green), 30893 (Blue), 30894 (Red) - Utility Brush, 290 mm, Medium | |||||||||
30895 (White), 30896 (Yellow), 30897 (Orange) - Utility Brush, 290 mm, Medium | |||||||||
31042 (Green), 31043 (Blue), 31044 (Red) - Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff | |||||||||
31045 (White), 31046 (Yellow) - Lobby Broom, 260 mm, Soft/stiff | |||||||||
31662 (Green), 31663 (Blue), 31664 (Red) - Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium | |||||||||
31665 (White), 31666 (Yellow), 31669 (Black) - Broom w/ Straight Neck, 310 mm, Medium | |||||||||
31741 (Pink), 31742 (Green), 31743 (Blue) - Broom, 410 mm, Soft/stiff | |||||||||
31744 (Red), 31745 (White), 31746 (Yellow) - Broom, 410 mm, Soft/stiff | |||||||||
31747 (Orange), 31748 (Purple), 31749 (Black) - Broom, 410 mm, Soft/stiff" | |||||||||
"406099 (Dark Blue) - Hand Scraper, Metal Detectable, 75 mm | |||||||||
40612 (Green), 40613 (Blue), 40614 (Red) - Hand Scraper, 102 mm | |||||||||
40615 (White), 40616 (Yellow) - Hand Scraper, 102 mm | |||||||||
406199 (Dark Blue) - Hand Scraper, Metal Detectable, 102 mm | |||||||||
41672 (Green), 41673 (Blue), 41674 (Red) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Soft/split | |||||||||
41675 (White), 41676 (Yellow) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Soft/split | |||||||||
41692 (Green), 41693 (Blue), 41694 (Red) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff | |||||||||
41695 (White), 41696 (Yellow) - Ergonomic Hand Brush, 330 mm, Stiff | |||||||||
41813 (Blue) - Glazing Brush with long handle, 415 mm, Soft | |||||||||
41822 (Green), 41823 (Blue), 41824 (Red) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Medium | |||||||||
41825 (White), 41826 (Yellow) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Medium | |||||||||
41845 (White) - Brush with Hand Guard, 500 mm, Medium | |||||||||
41861 (Pink), 41862 (Green), 41863 (Blue) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff | |||||||||
41864 (Red), 41865 (White, )41866 (Yellow) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff | |||||||||
41867 (Orange), 41868 (Purple) - Washing Brush with long handle, 415 mm, Stiff" | |||||||||
"50515 (White) - Toilet Brush w/Holder & Wall Bracket, 720 mm, Medium | |||||||||
5346 (White) - Flexible extension handle for 53515, Ø5 mm, 785 mm | |||||||||
53515 (White) - Flexible Handle, stainless steel, Ø5 mm, 755 mm | |||||||||
53525 (White) - Flexible handle |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM GIA PHÚ
Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0932.120.828 - Ms Lan
Email: lan@lamgiaphu.com
Skype: lan.lgp
Zalo: 0932.120.828